1. Übersicht der Warnlage in Mecklenburg-Vorpommern und Brandenburg/Berlin
Die Informationen werden bereitgestellt von: © Deutscher Wetterdienst (DWD), Offenbach.
Weitere Informationen zur Warnsituation in ganz Deutschland finden Sie auf der Homepage des Deutschen Wetterdienstes: -Warnsituation Deutschland-
2. Detaillierte Informationen zur Warnlage in MV
Hinweis: grün = keine Warnung
Warnlage Mecklenburg-Vorpommern – Gewitter
Gewitterwarnungen – Legende
| WARNEREIGNIS | SCHWELLENWERT | DARSTELLUNG | STUFE |
|---|---|---|---|
| Gewitter | elektrische Entladung, auch in Verbindung mit Windböen | ![]() | 1 |
| Starkes Gewitter | in Verbindung mit Sturmböen, schweren Sturmböen, Starkregen oder Hagel | ![]() | 2 |
| Schwere Gewitter | mit Hagelschlag, heftigem Starkregen oder Orkan(artigen)Böen, ggf. Tornadogefahr | ![]() | 3 |
| Extremes Gewitter | mit Hagelschlag, extrem heftigem Starkregen oder extremen Orkan(artigen)Böen, ggf. Tornadogefahr | ![]() | 4 |
Warnlage Mecklenburg-Vorpommern – Stark- oder Dauerregen
Starkregenwarnungen – Legende
| WARNEREIGNIS | SCHWELLENWERT | DARSTELLUNG | STUFE |
|---|---|---|---|
| Starkregen | 15 bis 25 l/m² in 1 Stunde 20 bis 35 l/m² in 6 Stunden | ![]() | 2 |
| Heftiger Starkregen | 25-40 l/m² in 1 Stunde 35-60 l/m² in 6 Stunden | ![]() | 3 |
| Extrem heftiger Starkregen | > 40 l/m² in 1 Stunde > 60 l/m² in 6 Stunden | ![]() | 4 |
Dauerregenwarnungen – Legende
| WARNEREIGNIS | SCHWELLENWERT | DARSTELLUNG | STUFE |
|---|---|---|---|
| Dauerregen | 25 bis 40 l/m² in 12 Stunden 30 bis 50 l/m² in 24 Stunden 40 bis 60 l/m² in 48 Stunden 60 bis 90 l/m² in 72 Stunden | ![]() | 2 |
| Ergiebiger Dauerregen | 40-70 l/m² in 12 Stunden50-80 l/m² in 24 Stunden 60-90 l/m² in 48 Stunden 90-120 l/m² in 72 Stunden | ![]() | 3 |
| Extrem ergiebiger Dauerregen | > 70 l/m² in 12 Stunden > 80 l/m² in 24 Stunden > 90 l/m² in 48 Stunden > 120 l/m² in 72 Stunden | ![]() | 4 |
Warnlage Mecklenburg-Vorpommern – Wind/Sturm/Orkan
Windwarnungen – Legende
| WARNEREIGNIS | SCHWELLENWERT | DARSTELLUNG | STUFE |
|---|---|---|---|
| Windböen | > 50 km/h, 14 m/s, 28 kn, 7 Bft | ![]() | 1 |
| Sturmböen | 65 bis 89 km/h, 18 bis 24 m/s, 34 bis 47 kn, 8 Bft bis 9 Bft | ![]() | 2 |
| Schwere Sturmböen | 90 bis 104 km/h, 25 bis 28 m/s, 48 bis 55 kn, 10 Bft | ![]() | 2 |
| Orkanartige Böen | 105 bis 119 km/h, 29 bis 32 m/s, 56 bis 63 kn, 11 Bft | ![]() | 3 |
| Orkanböen | ab 120 km/h, ab 33 m/s, ab 64 kn, 12 Bft | ![]() | 3 |
| Extreme Orkanböen | überörtlich mehr als 140 km/h | ![]() | 4 |
Warnlage Mecklenburg-Vorpommern – Frost
Frosthinweise – Legende
| Warnereignis | Schwellenwert | Darstellung | Stufe |
|---|---|---|---|
| Frost | verbreitet Lufttemperatur unter dem Gefrierpunkt in Lagen bis 800m | ![]() | 1 |
| Strenger Frost | überörtlich oder anhaltend Lufttemperatur kleiner minus 10 Grad in Lagen bis 800m | ![]() | 2 |
Warnlage Mecklenburg-Vorpommern – Schneefall
Schneefall-Warnungen – Legende
| Warnereignis | Schwellenwert | Darstellung | Stufe |
|---|---|---|---|
| Leichter Schneefall | bis 5 cm in 6 Stunden bis 10 cm in 12 Stunden bis 15 cm in 24 Stunden bis 20 cm in 48/72 Stunden | ![]() | 1 |
| Schneefall | In Lagen bis 800 Meter (Flachland): 5 bis 10 cm in 6 Stunden 10 bis 15 cm in 12 Stunden 15 bis 30 cm in 24 Stunden 20 bis 40 cm in 48/72 Stunden | ![]() | 2 |
| Starker Schneefall | In Lagen bis 800 Meter (Flachland): 10 bis 20 cm in 6 Stunden 15 bis 25 cm in 12 Stunden 30 bis 40 cm in 24 Stunden 40 bis 50 cm in 48/72 Stunden | ![]() | 3 |
| Extrem starker Schneefall | In Lagen bis 800 Meter (Flachland): verbreitet > 20 cm in 6 Stunden > 25 cm in 12 Stunden > 40 cm in 24 Stunden > 50 cm in 48/72 Stunden | ![]() | 4 |
Warnlage Mecklenburg-Vorpommern – Glätte
Glätte-Warnungen – Legende
| Warnereignis | Schwellenwert | Darstellung | Stufe |
|---|---|---|---|
| Glätte | (vereinzelt) Glätte mit Rutschgefahr durch überfrierende Nässe oder Reif | ![]() | 1 |
| Markante Glätte | markante Glätte mit starken Verkehrsbehinderungen durch Raueisablagerungen (mit Gefahr von Eisbruch/umstürzenden Bäumen) oder leichten gefrierenden Regen oder Sprühregen oder überfrierende Nässe | ![]() | 2 |
| Glatteis | Glatteisbildung mit Beeinträchtigungen auf allen Verkehrswegen durch gefrierendem Regen oder in Einzelfallentscheidung auch bei verbreitetem Auftreten von überfrierender Nässe | ![]() | 3 |
| Extremes Glatteis | Bildung extremen Glatteises mit erheblichem Beeinträchtigungen auf allen Verkehrswegen durch gefrierendem Regen mit starkem Eisansatz oder verbreiteten Eisbruch | ![]() | 4 |
Warnlage Mecklenburg-Vorpommern – Nebel
Nebel-Warnungen – Legende
| Warnereignis | Schwellenwert | Symbol | Stufe |
|---|---|---|---|
| Nebel | überörtlich Sichtweite unter 150 m | ![]() | 1 |
Warnlage Mecklenburg-Vorpommern – UV-Strahlung
UV-Warnungen – Legende
| WARNEREIGNIS | SCHWELLENWERT | DARSTELLUNG | STUFE |
|---|---|---|---|
| erhöhte UV-Intensität | gering bewölkt und sonnenbrandwirksame UV-Strahlung in der Größenordnung von 20 % über dem Dekadenmittel und Wert des UV-Index mindestens im Bereich von 5 Frühling bis Frühsommer | für die Jahreszeit ungewohnte Werte des UV-Index![]() | 1 |
| Ungewohnte UV Belastung mit regional unterschiedlichen Schwellenwerten im Bereich hoher bis sehr hoher UV-Indizes. Langjährige Häufigkeit des Auftretens in der Größenordnung von 1% der Tage. | für die Region absolut erhöhte Werte des UV-Index![]() | 1 |
Die Informationen werden bereitgestellt von: © Deutscher Wetterdienst (DWD), Offenbach.
Weitere Informationen zur Warnsituation in Mecklenburg-Vorpommern und ganz Deutschland finden Sie auf der Homepage des Deutschen Wetterdienstes: -Warnsituation Deutschland-
































