
Mai 2023- DWD Warnemünde
April 2023- DWD Warnemünde
März 2023- DWD Warnemünde
Februar 2023- DWD Warnemünde
Januar 2023- DWD Warnemünde
Dezember 2022- DWD Warnemünde
November 2022- DWD Warnemünde
Oktober 2022- DWD Warnemünde
September 2022- DWD Warnemünde
August 2022- DWD Warnemünde
Juli 2022- DWD Warnemünde
Juni 2022- DWD Warnemünde
Mai 2022- DWD Warnemünde
April 2022- DWD Warnemünde
März 2022- DWD Warnemünde
Februar 2022- DWD Warnemünde
Januar 2022- DWD Warnemünde
Dezember 2021- DWD Warnemünde
November 2021- DWD Warnemünde
Oktober 2021- DWD Warnemünde
September 2021- DWD Warnemünde
August 2021- DWD Warnemünde
Juli 2021- DWD Warnemünde
Juni 2021- DWD Warnemünde
Mai 2021- DWD Warnemünde
April 2021- DWD Warnemünde
März 2021- DWD Warnemünde
Februar 2021- DWD Warnemünde
Januar 2021- DWD Warnemünde
Dezember 2020- DWD Warnemünde
November 2020- DWD Warnemünde
Oktober 2020- DWD Warnemünde
September 2020- DWD Warnemünde
August 2020- DWD Warnemünde
Juli 2020- DWD Warnemünde
Juni 2020- DWD Warnemünde
Mai 2020- DWD Warnemünde
April 2020- DWD Warnemünde
Tag | TM | TX | TN | TG | RR | SO | FX | FM |
1. | 5.6 | 8.2 | 2.7 | 2.4 | 0.1 | 0.4 | 13.5 | 3 |
2. | 7.7 | 10.9 | 5.2 | 4.0 | 1.1 | 4.2 | 19.8 | 4 |
3. | 5.9 | 8.4 | 3.8 | 2.0 | 0.0 | 8.2 | 19.0 | 5 |
4. | 7.3 | 11.9 | 1.5 | 0.2 | -.- | 4.8 | 11.0 | 3 |
5. | 10.6 | 16.6 | 4.3 | -1.6 | -.- | 12.7 | 12.1 | 3 |
6. | 13.9 | 21.6 | 6.2 | 5.0 | -.- | 12.8 | 10.0 | 3 |
7. | 10.1 | 13.9 | 6.8 | 1.4 | -.- | 11.9 | 10.9 | 3 |
8. | 12.5 | 21.8 | 5.3 | 1.3 | -.- | 12.4 | 9.0 | 3 |
9. | 8.8 | 10.5 | 7.3 | 5.3 | -.- | 12.1 | 10.6 | 4 |
10. | 7.2 | 8.7 | 5.8 | 2.9 | -.- | 11.1 | 8.9 | 3 |
11. | 8.7 | 11.1 | 4.1 | -1.5 | -.- | 12.3 | 7.8 | 2 |
12. | 12.2 | 19.9 | 7.9 | 5.7 | -.- | 12.8 | 12.4 | 3 |
13. | 6.7 | 8.7 | 3.1 | 1.3 | 0.3 | 10.9 | 18.1 | 6 |
14. | 6.8 | 8.6 | 4.5 | 2.9 | -.- | 12.6 | 16.8 | 5 |
15. | 9.1 | 13.2 | 6.4 | 6.0 | -.- | 8.2 | 15.9 | 5 |
16. | 8.8 | 11.2 | 6.7 | 5.4 | -.- | 9.5 | 13.9 | 4 |
17. | 8.5 | 11.1 | 5.4 | -1.4 | -.- | 13.1 | 7.0 | 3 |
18. | 8.0 | 11.5 | 3.2 | -3.9 | -.- | 11.3 | 9.8 | 3 |
19. | 8.0 | 12.2 | 4.3 | 1.2 | -.- | 13.8 | 13.1 | 3 |
20. | 9.2 | 15.0 | 4.0 | -0.7 | -.- | 14.1 | 11.8 | 2 |
21. | 10.6 | 15.2 | 6.3 | 4.4 | -.- | 14.2 | 13.9 | 3 |
22. | 9.5 | 15.1 | 5.7 | 2.2 | -.- | 14.2 | 13.0 | 3 |
23. | 11.4 | 17.1 | 5.1 | 0.6 | -.- | 13.8 | 6.1 | 2 |
24. | 10.7 | 13.8 | 8.8 | 4.5 | -.- | 11.8 | 15.6 | 4 |
25. | 10.0 | 12.4 | 7.6 | 6.4 | -.- | 10.7 | 11.8 | 3 |
26. | 9.0 | 10.7 | 5.6 | 1.5 | -.- | 9.2 | 7.5 | 3 |
27. | 10.8 | 15.5 | 4.4 | 2.0 | -.- | 11.6 | 6.4 | 2 |
28. | 10.6 | 13.4 | 9.3 | 8.7 | 0.1 | 7.2 | 9.9 | 3 |
29. | 9.9 | 11.1 | 8.5 | 7.8 | 0.4 | 0.0 | 10.3 | 3 |
30. | 11.0 | 15.3 | 8.7 | 6.6 | 16.7 | 2.7 | 11.9 | 2 |
M/S | 9.3 | 18.7 | 304.6 |
M/S = Mittel der Temperatur / Summe der Niederschlagsmenge und Sonnenscheindauer
Kürzel:
TM = Tagesmittel der Lufttemperatur in 2 m
TX = Tagesmaximum der Lufttemperatur in 2 m
TN= Tagesminimum der Lufttemperatur in 2 m
TG= Tagesminimum der Temperatur in 5 cm über Erdboden
RR= Tagessumme Niederschlag in mm bzw. l/m²
Anmerkung: „0.0“ = Niederschlag gefallen, aber nicht messbar / -.- = kein Niederschlag gefallen
SO= Tagessumme Sonnenschein in h
FX= Spitzenböe in m/s
FM= Windmittel in Bft
FD= mittl. Windrichtung (Schätzwert nach DWD-Daten)
Quelle: DWD-Klimadaten Deutschland
März 2020- DWD Warnemünde
Tag | TM | TX | TN | TG | RR | SO | FX | FM |
1. | 6.0 | 9.7 | 3.9 | 1.9 | 2.5 | 3.7 | 15.6 | 3 |
2. | 6.1 | 9.3 | 4.1 | 2.5 | 1.7 | 4.6 | 6.6 | 2 |
3. | 4.9 | 7.2 | 3.4 | 1.8 | 0.8 | 0.0 | 14.2 | 3 |
4. | 4.1 | 7.2 | 1.1 | -0.2 | -.- | 3.5 | 9.0 | 3 |
5. | 4.5 | 8.4 | 1.2 | 0.5 | -.- | 4.8 | 8.9 | 2 |
6. | 4.5 | 5.1 | 4.0 | 3.5 | 2.1 | 0.0 | 10.1 | 3 |
7. | 4.7 | 5.7 | 2.3 | 0.2 | 0.0 | 3.0 | 12.3 | 4 |
8. | 6.9 | 10.7 | 2.2 | 0.5 | 1.2 | 1.6 | 12.5 | 3 |
9. | 7.5 | 10.0 | 4.6 | 3.0 | 2.2 | 0.1 | 10.6 | 2 |
10. | 6.7 | 10.9 | 4.3 | 3.0 | 9.0 | 0.0 | 15.5 | 3 |
11. | 8.5 | 10.8 | 6.5 | 3.9 | 0.4 | 9.2 | 19.1 | 4 |
12. | 7.6 | 11.2 | 4.0 | 3.1 | 0.7 | 6.9 | 29.8 | 5 |
13. | 5.3 | 7.2 | 3.8 | 2.0 | 0.3 | 1.5 | 22.7 | 5 |
14. | 4.6 | 7.7 | 0.7 | -3.5 | -.- | 11.4 | 10.4 | 3 |
15. | 7.7 | 12.6 | 2.7 | 0.9 | -.- | 8.4 | 14.2 | 3 |
16. | 8.3 | 11.3 | 5.3 | 3.1 | -.- | 7.2 | 11.4 | 3 |
17. | 8.4 | 12.0 | 3.5 | 1.1 | 0.0 | 4.7 | 10.0 | 3 |
18. | 9.9 | 12.3 | 6.6 | 6.4 | 1.0 | 0.7 | 12.2 | 3 |
19. | 6.6 | 8.1 | 5.1 | 2.7 | 0.0 | 7.6 | 8.6 | 2 |
20. | 6.2 | 7.3 | 4.8 | 3.7 | 0.1 | 3.4 | 14.9 | 3 |
21. | 4.2 | 6.5 | 1.8 | -4.7 | 0.0 | 10.0 | 16.0 | 3 |
22. | 2.7 | 6.6 | 0.0 | -3.1 | -.- | 8.7 | 10.9 | 3 |
23. | 2.4 | 6.6 | -1.3 | -3.6 | -.- | 11.9 | 7.8 | 3 |
24. | 3.9 | 8.9 | -0.8 | -5.7 | -.- | 10.9 | 11.1 | 2 |
25. | 4.8 | 10.1 | -0.1 | -4.5 | -.- | 11.9 | 9.0 | 2 |
26. | 5.2 | 11.2 | 0.6 | -5.2 | -.- | 11.9 | 10.2 | 2 |
27. | 6.1 | 13.0 | 2.1 | -3.9 | -.- | 11.9 | 11.1 | 3 |
28. | 6.1 | 8.1 | 4.7 | 1.4 | 0.9 | 11.4 | 12.8 | 3 |
29. | 3.8 | 6.1 | 1.7 | 0.7 | 2.7 | 5.9 | 21.1 | 6 |
30. | 3.4 | 7.3 | 0.6 | -2.8 | 1.7 | 5.9 | 15.6 | 3 |
31. | 2.8 | 5.4 | 0.4 | -2.8 | 0.1 | 10.2 | 11.0 | 2 |
M/S | 5.6 | 27.4 | 192.9 |
Februar 2020- DWD Warnemünde
Tag | TM | TX | TN | TG | RR | SO | FX | FM |
1. | 10.4 | 11.7 | 7.6 | 6.6 | 1.7 | 0.0 | 17.0 | 4 |
2. | 6.1 | 7.6 | 4.9 | 3.1 | 0.3 | 1.3 | 17.3 | 4 |
3. | 6.4 | 9.3 | 4.5 | 3.5 | 1.2 | 0.0 | 14.6 | 3 |
4. | 4.8 | 5.8 | 4.2 | 2.9 | 1.2 | 3.3 | 20.5 | 5 |
5. | 4.2 | 5.9 | 2.3 | 0.3 | -.- | 7.6 | 16.5 | 4 |
6. | 5.6 | 6.8 | 4.4 | 2.9 | 0.0 | 0.0 | 13.1 | 5 |
7. | 5.9 | 7.0 | 5.3 | 4.9 | -.- | 0.0 | 10.4 | 2 |
8. | 5.9 | 7.9 | 3.1 | 1.7 | -.- | 6.0 | 11.0 | 3 |
9. | 9.4 | 13.0 | 6.4 | 4.9 | 10.9 | 1.2 | 25.8 | 4 |
10. | 6.3 | 8.7 | 3.9 | 2.3 | 5.7 | 0.9 | 22.5 | 5 |
11. | 3.3 | 4.7 | 1.1 | 0.2 | 20.2 | 0.0 | 21.0 | 4 |
12. | 3.2 | 5.2 | 1.0 | 0.1 | 9.8 | 0.3 | 19.5 | 4 |
13. | 3.6 | 5.6 | 1.4 | -0.2 | 2.7 | 3.8 | 14.8 | 3 |
14. | 3.6 | 4.8 | 2.9 | -0.1 | -.- | 0.2 | 8.5 | 2 |
15. | 7.2 | 10.0 | 4.5 | 3.5 | 0.0 | 5.2 | 14.3 | 3 |
16. | 11.5 | 16.5 | 6.1 | 6.0 | 2.2 | 0.1 | 22.4 | 5 |
17. | 8.5 | 10.2 | 6.4 | 5.1 | 0.8 | 6.7 | 18.0 | 4 |
18. | 6.2 | 7.1 | 4.5 | 4.1 | 1.4 | 1.9 | 17.3 | 4 |
19. | 5.7 | 6.8 | 4.3 | 3.1 | 1.5 | 4.2 | 15.2 | 4 |
20. | 4.9 | 8.0 | 1.6 | 0.0 | 5.2 | 0.0 | 14.8 | 3 |
21. | 6.3 | 7.9 | 4.2 | 2.9 | 0.0 | 5.0 | 21.6 | 4 |
22. | 7.7 | 9.4 | 5.6 | 5.1 | 0.1 | 0.0 | 20.1 | 5 |
23. | 5.7 | 7.2 | 3.8 | 3.0 | 4.2 | 0.0 | 19.3 | 5 |
24. | 5.1 | 7.0 | 2.3 | 2.0 | 7.1 | 1.7 | 17.8 | 4 |
25. | 6.1 | 9.4 | 3.5 | 2.4 | 1.2 | 3.1 | 18.3 | 4 |
26. | 3.8 | 5.4 | 2.7 | 1.5 | 0.1 | 2.8 | 13.5 | 4 |
27. | 3.3 | 5.6 | 1.3 | -0.5 | 1.2 | 1.9 | 11.6 | 3 |
28. | 4.6 | 7.5 | 2.3 | 1.0 | 0.3 | 5.5 | 15.8 | 4 |
29. | 6.2 | 11.1 | 2.3 | 1.9 | 4.8 | 1.0 | 20.9 | 3 |
M/S | 5.9 | 83.8 | 63.7 |
Januar 2020- DWD Warnemünde
Tag | TM | TX | TN | TG | RR | SO | FX | FM |
1. | 3.1 | 4.8 | -1.0 | -3.1 | -.- | 0.3 | 11.7 | 3 |
2. | 0.4 | 3.5 | -2.2 | -5.2 | -.- | 4.4 | 10.3 | 2 |
3. | 5.2 | 7.6 | 2.6 | 2.3 | 6.3 | 0.0 | 15.0 | 4 |
4. | 5.3 | 6.9 | 4.2 | 2.3 | 2.5 | 2.4 | 26.5 | 5 |
5. | 4.0 | 5.7 | 2.5 | 1.3 | 0.1 | 0.0 | 10.1 | 3 |
6. | 5.4 | 6.3 | 3.7 | 1.7 | 0.5 | 0.0 | 9.8 | 3 |
7. | 4.7 | 7.3 | 1.4 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 13.4 | 3 |
8. | 8.1 | 10.1 | 6.5 | 5.4 | 0.0 | 0.0 | 13.8 | 4 |
9. | 8.3 | 11.0 | 4.6 | 3.2 | 3.1 | 0.0 | 10.6 | 3 |
10. | 8.7 | 11.2 | 5.0 | 4.8 | 3.3 | 0.4 | 12.9 | 4 |
11. | 5.0 | 6.1 | 3.0 | 1.7 | 0.0 | 1.9 | 14.2 | 4 |
12. | 6.3 | 8.2 | 5.3 | 4.8 | 3.1 | 0.0 | 14.2 | 4 |
13. | 6.2 | 7.5 | 4.3 | 2.7 | 0.0 | 0.4 | 11.4 | 3 |
14. | 7.9 | 11.1 | 4.2 | 3.2 | 2.4 | 0.0 | 15.9 | 4 |
15. | 11.7 | 14.2 | 6.9 | 4.9 | 0.6 | 5.3 | 16.6 | 4 |
16. | 6.6 | 9.0 | 5.3 | 3.2 | -.- | 4.8 | 11.4 | 3 |
17. | 6.4 | 9.9 | 4.6 | 3.0 | 0.1 | 7.1 | 10.3 | 3 |
18. | 5.9 | 8.1 | 3.8 | 2.2 | 0.1 | 2.5 | 13.5 | 3 |
19. | 4.3 | 5.7 | 2.2 | 0.7 | -.- | 4.2 | 9.4 | 3 |
20. | 5.5 | 6.9 | 4.1 | 1.7 | -.- | 0.0 | 10.6 | 3 |
21. | 5.3 | 6.1 | 4.5 | 3.6 | 0.8 | 0.0 | 14.8 | 4 |
22. | 5.3 | 6.1 | 3.3 | 1.4 | -.- | 2.1 | 14.5 | 4 |
23. | 4.8 | 5.9 | 3.4 | 3.1 | 0.0 | 0.0 | 10.2 | 3 |
24. | 3.4 | 4.6 | 2.0 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 10.8 | 3 |
25. | 3.8 | 4.6 | 3.0 | 2.9 | 0.0 | 0.0 | 9.7 | 3 |
26. | 2.1 | 3.5 | 0.7 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 9.2 | 3 |
27. | 4.6 | 7.0 | 1.5 | 1.4 | 3.1 | 0.0 | 9.3 | 3 |
28. | 5.5 | 7.3 | 2.2 | 1.7 | 4.6 | 0.1 | 16.4 | 3 |
29. | 4.3 | 5.6 | 3.1 | 2.0 | 2.2 | 0.3 | 13.8 | 4 |
30. | 6.2 | 7.9 | 3.3 | 2.6 | 3.7 | 0.0 | 16.1 | 4 |
31. | 8.6 | 10.6 | 6.9 | 6.1 | 2.9 | 0.1 | 15.7 | 4 |
M/S | 5.6 | 39.6 | 36.2 |
Dezember 2019- DWD Warnemünde
Tag | TM | TX | TN | TG | RR | SO | FX | FM |
1. | 3.1 | 6.0 | 1.2 | 0.5 | 1.3 | 1.8 | 8.9 | 3 |
2. | 5.3 | 6.7 | 3.5 | 2.3 | 1.3 | 1.0 | 16.0 | 5 |
3. | 4.3 | 7.0 | 0.8 | -1.0 | 0.7 | 1.0 | 11.2 | 3 |
4. | 5.9 | 6.9 | 5.2 | 4.2 | -.- | 0.0 | 9.8 | 3 |
5. | 4.1 | 6.4 | 1.9 | 0.7 | 0.2 | 6.6 | 13.2 | 3 |
6. | 5.4 | 6.8 | 2.5 | 2.0 | 0.3 | 0.0 | 15.2 | 4 |
7. | 8.0 | 8.9 | 6.8 | 6.0 | 2.3 | 2.7 | 15.4 | 4 |
8. | 8.5 | 10.5 | 6.9 | 5.2 | 1.0 | 0.0 | 18.1 | 4 |
9. | 6.8 | 8.3 | 4.8 | 3.7 | 0.8 | 2.9 | 20.4 | 4 |
10. | 4.9 | 6.3 | 2.7 | 1.1 | 0.2 | 6.0 | 18.6 | 4 |
11. | 3.5 | 4.1 | 1.6 | 1.1 | 11.0 | 0.0 | 14.3 | 3 |
12. | 3.3 | 5.0 | 0.9 | 0.4 | 0.0 | 0.4 | 9.4 | 2 |
13. | 2.0 | 3.3 | 0.9 | -0.5 | 1.8 | 4.9 | 13.5 | 3 |
14. | 3.6 | 6.0 | 0.8 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 12.9 | 3 |
15. | 6.0 | 9.1 | 2.6 | 1.3 | 1.7 | 2.7 | 17.9 | 4 |
16. | 6.3 | 7.9 | 4.3 | 3.0 | 0.0 | 0.1 | 8.7 | 3 |
17. | 8.9 | 12.3 | 6.2 | 5.2 | 3.1 | 2.6 | 10.6 | 3 |
18. | 7.1 | 12.1 | 3.7 | 0.1 | -.- | 2.6 | 16.5 | 3 |
19. | 6.0 | 8.6 | 3.1 | 1.5 | -.- | 5.2 | 11.2 | 3 |
20. | 6.8 | 9.2 | 4.8 | 4.6 | 0.3 | 3.7 | 11.4 | 3 |
21. | 7.3 | 9.1 | 3.9 | 2.1 | -.- | 3.4 | 7.7 | 2 |
22. | 3.4 | 4.6 | 2.2 | 1.4 | 0.5 | 0.0 | 10.8 | 3 |
23. | 6.5 | 8.1 | 4.2 | 3.8 | 1.0 | 0.1 | 10.7 | 3 |
24. | 6.3 | 7.2 | 4.7 | 2.3 | 0.8 | 0.0 | 8.8 | 2 |
25. | 5.7 | 6.3 | 4.5 | 2.5 | 0.6 | 0.0 | 11.2 | 3 |
26. | 5.6 | 6.4 | 4.3 | 3.4 | 0.2 | 0.0 | 11.8 | 4 |
27. | 3.3 | 4.6 | 1.8 | 0.1 | 0.6 | 1.9 | 10.7 | 4 |
28. | 1.0 | 2.0 | -0.4 | -1.9 | -.- | 0.0 | 6.4 | 2 |
29. | 1.1 | 5.3 | -0.9 | -2.5 | -.- | 0.7 | 10.7 | 3 |
30. | 7.2 | 8.9 | 5.2 | 4.3 | 0.0 | 2.5 | 16.6 | 4 |
31. | 5.7 | 6.7 | 4.4 | 2.3 | -.- | 5.8 | 16.7 | 5 |
M/S | 5.3 | 30.0 | 58.6 |
November 2019- DWD Warnemünde
Tag | TM | TX | TN | TG | RR | SO | FX | FM | FD |
1. | 3.7 | 6.2 | 1.0 | -2.5 | 3.3 | 3.4 | 11.8 | 3 | |
2. | 9.9 | 13.3 | 5.5 | 5.1 | 3.6 | 0.1 | 7.9 | 2 | |
3. | 11.5 | 13.3 | 10.7 | 7.1 | 0.4 | 2.8 | 6.7 | 2 | |
4. | 10.3 | 11.2 | 9.8 | 9.4 | 18.7 | 0.0 | 6.7 | 2 | |
5. | 8.5 | 9.9 | 6.8 | 6.4 | 18.2 | 0.0 | 7.6 | 2 | |
6. | 7.3 | 8.1 | 6.2 | 5.5 | 0.7 | 0.0 | 8.4 | 2 | |
7. | 6.4 | 8.7 | 5.2 | 3.8 | 0.0 | 1.4 | 7.9 | 2 | |
8. | 7.3 | 9.0 | 5.3 | 3.8 | 0.0 | 0.8 | 6.6 | 2 | |
9. | 8.5 | 9.6 | 5.8 | 4.4 | 0.1 | 0.0 | 10.0 | 3 | |
10. | 5.2 | 8.8 | 2.5 | 0.4 | -.- | 5.4 | 6.3 | 2 | |
11. | 2.6 | 4.6 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 11.3 | 3 | |
12. | 4.8 | 8.1 | 2.0 | 0.6 | 0.0 | 3.7 | 10.1 | 3 | |
13. | 5.0 | 6.4 | 3.1 | 0.9 | 0.0 | 2.6 | 8.3 | 2 | |
14. | 5.2 | 8.8 | 2.7 | 1.0 | -.- | 7.3 | 8.5 | 2 | |
15. | 6.2 | 9.0 | 2.6 | 2.1 | 0.0 | 0.0 | 13.1 | 3 | |
16. | 7.6 | 9.3 | 4.2 | 2.2 | 4.7 | 0.0 | 13.8 | 3 | |
17. | 5.3 | 8.1 | 2.3 | 0.5 | 1.0 | 0.9 | 10.4 | 2 | |
18. | 8.2 | 10.1 | 6.5 | 5.0 | 0.5 | 0.0 | 12.9 | 3 | |
19. | 6.5 | 9.1 | 4.6 | 3.1 | 1.4 | 0.2 | 14.1 | 3 | |
20. | 5.1 | 5.7 | 4.2 | 2.4 | 3.2 | 0.0 | 4.2 | 2 | |
21. | 7.4 | 9.4 | 5.3 | 4.8 | 1.8 | 0.0 | 6.7 | 2 | |
22. | 9.2 | 10.1 | 8.2 | 7.6 | 0.0 | 0.6 | 11.3 | 3 | |
23. | 5.9 | 8.2 | 2.9 | 1.7 | -.- | 0.0 | 11.1 | 3 | |
24. | 4.1 | 5.0 | 2.9 | 2.2 | -.- | 0.0 | 9.9 | 3 | |
25. | 4.2 | 4.6 | 3.4 | 3.5 | -.- | 0.0 | 7.8 | 3 | |
26. | 5.6 | 7.3 | 4.4 | 4.3 | 0.0 | 0.0 | 8.2 | 2 | |
27. | 7.5 | 8.1 | 6.9 | 6.2 | 1.2 | 0.0 | 10.4 | 3 | |
28. | 9.2 | 10.7 | 7.9 | 6.8 | 5.8 | 0.2 | 17.5 | 3 | |
29. | 5.9 | 8.1 | 4.7 | 2.6 | 0.0 | 0.1 | 21.1 | 6 | |
30. | 5.3 | 6.9 | 1.1 | -0.4 | 1.0 | 3.8 | 14.5 | 4 | |
M/S | 6.6 | 65.6 | 33.4 |
Oktober 2019- DWD Warnemünde
Tag | TM | TX | TN | TG | RR | SO | FX | FM | FD |
1. | 11.0 | 11.9 | 9.9 | 7.5 | 6.0 | 0.0 | 11.3 | 3 | S,NNW |
2. | 11.5 | 13.6 | 8.9 | 8.3 | 3.7 | 4.8 | 14.2 | 4 | W |
3. | 10.3 | 11.0 | 8.0 | 6.6 | 0.0 | 1.0 | 13.6 | 4 | NNW |
4. | 9.6 | 11.7 | 7.8 | 5.3 | 0.0 | 0.8 | 8.9 | 2 | |
5. | 9.5 | 11.8 | 6.6 | 1.7 | 0.1 | 3.4 | 11.5 | 3 | |
6. | 8.0 | 12.4 | 4.2 | -0.4 | 0.0 | 9.3 | 6.2 | 2 | |
7. | 7.1 | 9.7 | 4.4 | 1.4 | 2.5 | 4.9 | 7.6 | 2 | |
8. | 10.3 | 14.4 | 6.4 | 5.9 | 1.8 | 0.0 | 11.9 | 3 | |
9. | 12.0 | 14.6 | 9.7 | 8.5 | 0.0 | 3.9 | 11.6 | 3 | |
10. | 11.0 | 14.0 | 9.5 | 8.2 | 0.2 | 5.1 | 13.8 | 3 | |
11. | 13.1 | 15.3 | 10.2 | 9.0 | 3.7 | 0.0 | 15.8 | 4 | |
12. | 13.1 | 16.2 | 11.0 | 10.3 | 2.5 | 0.0 | 16.7 | 3 | |
13. | 14.8 | 20.2 | 10.9 | 10.3 | 1.1 | 1.0 | 15.2 | 2 | |
14. | 14.4 | 17.9 | 12.0 | 10.9 | -.- | 3.9 | 13.2 | 3 | |
15. | 14.3 | 21.0 | 11.4 | 8.5 | -.- | 7.3 | 9.9 | 2 | |
16. | 12.6 | 13.4 | 10.1 | 8.5 | 9.7 | 0.0 | 12.6 | 3 | |
17. | 13.4 | 15.7 | 10.1 | 8.9 | 2.8 | 0.0 | 8.0 | 2 | |
18. | 13.9 | 18.1 | 10.2 | 8.8 | 1.7 | 3.1 | 16.5 | 3 | |
19. | 12.5 | 16.1 | 8.9 | 7.3 | 0.4 | 5.1 | 9.9 | 3 | |
20. | 12.8 | 14.7 | 11.4 | 10.3 | 6.1 | 0.2 | 9.2 | 2 | |
21. | 13.1 | 14.8 | 11.0 | 10.6 | 0.1 | 0.0 | 9.3 | 3 | |
22. | 12.4 | 14.7 | 9.4 | 8.2 | -.- | 4.1 | 9.8 | 3 | |
23. | 11.4 | 14.7 | 7.8 | 7.0 | -.- | 3.6 | 7.4 | 2 | |
24. | 12.2 | 14.3 | 9.7 | 8.2 | -.- | 0.0 | 11.0 | 3 | |
25. | 13.5 | 14.8 | 12.3 | 10.7 | 0.1 | 1.0 | 13.1 | 3 | |
26. | 15.4 | 18.0 | 12.7 | 11.5 | 2.4 | 3.1 | 15.1 | 4 | |
27. | 11.8 | 17.6 | 8.2 | 6.8 | 3.7 | 4.9 | 19.1 | 4 | |
28. | 10.3 | 12.0 | 8.4 | 6.7 | 1.4 | 4.0 | 17.4 | 5 | |
29. | 8.5 | 9.6 | 5.8 | 2.8 | 0.7 | 7.5 | 10.8 | 3 | |
30. | 5.2 | 8.9 | 2.1 | -0.5 | -.- | 8.6 | 4.0 | 2 | |
31. | 3.9 | 8.0 | 1.3 | -2.6 | -.- | 8.0 | 5.7 | 2 | |
M/S | 11.4 | 50.7 | 100.6 |
September 2019- DWD Warnemünde
Tag | TM | TX | TN | TG | RR | SO | FX | FM | FD |
1. | 20.6 | 24.8 | 16.7 | 15.4 | 0.0 | 5.4 | 12.4 | 4 | |
2. | 15.7 | 19.4 | 12.6 | 11.3 | 2.1 | 10.1 | 15.0 | 3 | |
3. | 15.5 | 19.5 | 12.3 | 11.5 | 1.8 | 1.2 | 12.3 | 3 | |
4. | 16.7 | 21.5 | 13.5 | 12.3 | 0.9 | 2.6 | 11.5 | 3 | |
5. | 15.6 | 18.4 | 13.3 | 11.7 | 0.9 | 7.1 | 18.4 | 4 | |
6. | 14.6 | 18.5 | 9.7 | 8.3 | 0.0 | 5.7 | 12.6 | 3 | |
7. | 15.0 | 18.1 | 12.3 | 10.5 | 1.8 | 1.9 | 6.6 | 2 | |
8. | 14.9 | 18.6 | 11.2 | 8.1 | 0.0 | 10.8 | 7.3 | 2 | |
9. | 14.6 | 16.3 | 11.7 | 8.8 | 22.3 | 0.0 | 12.5 | 3 | |
10. | 15.5 | 17.1 | 13.5 | 13.3 | 3.8 | 0.0 | 18.5 | 5 | |
11. | 15.9 | 20.5 | 11.4 | 10.0 | 0.6 | 8.4 | 14.0 | 3 | |
12. | 16.7 | 20.0 | 13.6 | 12.2 | 0.0 | 8.2 | 9.3 | 3 | |
13. | 16.5 | 18.0 | 14.6 | 13.1 | 1.8 | 7.9 | 14.0 | 5 | |
14. | 14.9 | 17.3 | 11.8 | 10.1 | -.- | 9.5 | 10.8 | 3 | |
15. | 14.9 | 18.9 | 11.5 | 10.2 | 0.3 | 1.8 | 17.5 | 4 | |
16. | 14.7 | 15.9 | 13.4 | 12.2 | 0.0 | 8.0 | 16.9 | 5 | |
17. | 12.8 | 14.4 | 9.0 | 7.6 | 5.5 | 3.6 | 27.1 | 6 | |
18. | 12.8 | 14.3 | 11.5 | 10.3 | 0.1 | 5.8 | 17.5 | 6 | |
19. | 13.2 | 14.7 | 11.4 | 9.7 | -.- | 7.3 | 10.3 | 4 | |
20. | 13.8 | 15.4 | 12.4 | 11.0 | 0.8 | 0.2 | 11.5 | 4 | |
21. | 14.4 | 16.5 | 12.0 | 8.7 | -.- | 6.2 | 10.0 | 3 | |
22. | 16.6 | 23.9 | 10.5 | 7.8 | -.- | 11.6 | 8.2 | 2 | |
23. | 16.3 | 22.4 | 13.3 | 11.9 | -.- | 10.9 | 8.3 | 3 | |
24. | 15.1 | 17.9 | 12.1 | 11.0 | 0.0 | 0.9 | 6.4 | 2 | |
25. | 15.1 | 19.1 | 13.0 | 12.5 | 3.2 | 0.5 | 6.3 | 2 | |
26. | 15.8 | 18.3 | 13.9 | 12.7 | 2.5 | 1.8 | 7.8 | 2 | |
27. | 15.9 | 18.3 | 13.7 | 11.9 | 0.3 | 2.1 | 8.6 | 2 | |
28. | 15.5 | 18.5 | 13.5 | 12.3 | 1.3 | 3.7 | 12.2 | 3 | |
29. | 14.0 | 15.2 | 12.9 | 11.2 | 7.3 | 0.0 | 11.5 | 3 | |
30. | 13.9 | 15.6 | 11.8 | 10.5 | 10.0 | 2.8 | 26.5 | 6 | |
M/S | 15.2 | 67.3 | 146.1 |
August 2019- DWD Warnemünde
Tag | TM | TX | TN | TG | RR | SO | FX | FM | FD |
1. | 17.9 | 20.4 | 15.1 | 14.1 | 0.0 | 8.1 | 5.8 | 2 | N, uml. |
2. | 17.9 | 20.6 | 16.1 | 15.3 | 0.1 | 4.7 | 7.5 | 2 | ONO |
