Wetterentwicklung der vergangenen 36 Stunden in Warnemünde (DWD)
Parameter
Temperatur in °C (Maximum und Minimum des 10-Minuten-Intervalls)
Taupunkt in °C (Mittel der Minute vor dem 10-Minuten-Termin)
Relative Luftfeuchte in % (Mittel der Minute vor dem 10-Minuten-Termin)
Niederschlag in mm (Niederschlagssumme des 10-Minuten-Intervalls)
Sonnenscheindauer in Minuten (Summe des 10-Minuten-Intervalls)
Luftdruck in hPa (Mittel der Minute vor dem 10-Minuten-Termin, reduziert oder an der Station)
Windrichtung in Grad (Mittelwert des 10-Minuten-Intervalls)
Stärkste Böe in km/h (Maximum des 10-Minuten-Intervalls)
Windgeschwindigkeit in km/h (Mittelwert des 10-Minuten-Intervalls)
Niedrigste Windgeschwindigkeit in km/h (Minimum des 10-Minuten-Intervalls)
Zusätzlich zu den Zeitreihen, befinden sich am Ober- und Unterrand der Diagramme zusätzliche, zusammenfassende Daten wie Maximal- und Minimalwerte sowie Summen und Mittelwerte für bestimmte, synoptische Zeiträume. Dabei werden folgende Abkürzungen verwendet:
| Tx | Höchsttemperatur | RR01 | Stundensumme des Niederschlags | |
| Tm | Mitteltemperatur | RR03 | 3h-Summe des Niederschlags | |
| Tn | Tiefsttemperatur | RR24 | 24h-Summe des Niederschlags | |
| En | Tiefsttemperatur am Erdboden | Px | höchster Luftdruck | |
| Tdx | höchster Taupunkt | Pm | mittlerer Luftdruck | |
| Tdm | mittlerer Taupunkt | Pn | niedrigster Luftdruck | |
| Tdn | niedrigster Taupunkt | fx | stärkste Böen | |
| Ux | höchste, relative Luftfeuchte | fmx | höchstes 10-Minuten-Mittel der Windgeschwindigkeit | |
| Um | mittlere, relative Luftfeuchte | fm | 10-Minuten-Mittel der Windgeschwindigkeit | |
| Un | niedrigste, relative Luftfeuchte | fn | niedrigste Windgeschwindigkeit | |
| Sd24 | 24h-Summe der Sonnenscheindauer |
Daten aufbereitet von https://www.mtwetter.de/ , Michael Theusners Wetter- und Klimaseite
Wetterbeobachtung in Warnemünde
April 2020- Beobachtung Warnemünde
| Tag | Niederschlagsart | Besondere Erscheinungen: Gewitter, Nebel etc. | Schneehöhe |
| 1. | Regen | — | |
| 2. | Regen | — | |
| 3. | Regen | — | |
| 4. | — | — | |
| 5. | — | Reif | — |
| 6. | — | — | |
| 7. | — | — | |
| 8. | — | Reif | — |
| 9. | — | — | |
| 10. | — | — | |
| 11. | — | Reif | — |
| 12. | — | — | |
| 13. | Regen, Graupel | — | |
| 14. | — | — | |
| 15. | — | — | |
| 16. | — | — | |
| 17. | — | Reif | — |
| 18. | — | Reif | — |
| 19. | — | Reif | — |
| 20. | — | Reif | — |
| 21. | — | — | |
| 22. | — | — | |
| 23. | — | Reif | — |
| 24. | — | — | |
| 25. | — | — | |
| 26. | — | — | |
| 27. | — | — | |
| 28. | Regen | — | |
| 29. | Regen | — | |
| 30. | Regen | — |
März 2020- Beobachtung Warnemünde
| Tag | Niederschlagsart | Besondere Erscheinungen: Gewitter, Nebel etc. | Schneehöhe |
| 1. | Regen, Graupel | — | — |
| 2. | Regen | — | — |
| 3. | Regen | — | — |
| 4. | — | — | — |
| 5. | — | Nebel | — |
| 6. | Regen | — | — |
| 7. | Regen | — | — |
| 8. | Regen | — | — |
| 9. | Regen | — | — |
| 10. | Regen | — | — |
| 11. | Regen | — | — |
| 12. | Regen, Graupel | — | — |
| 13. | Regen | — | — |
| 14. | — | — | — |
| 15. | — | — | — |
| 16. | — | — | — |
| 17. | Regen | — | — |
| 18. | Regen | — | — |
| 19. | Regen | — | — |
| 20. | Regen | — | — |
| 21. | Graupel | — | — |
| 22. | — | Reif | — |
| 23. | — | — | — |
| 24. | — | Reif | — |
| 25. | — | Reif | — |
| 26. | — | Reif | — |
| 27. | — | Reif | — |
| 28. | — | — | — |
| 29. | Regen, Schnee | Leichtes Sturmhochwasser | — |
| 30. | Regen, Schnee,Graupel | — | F |
| 31. | Schnee | — | F |
Februar 2020- Beobachtung Warnemünde
| Tag | Niederschlagsart | Besondere Erscheinungen: Gewitter, Nebel etc. | Schneehöhe |
| 1. | Regen | — | — |
| 2. | Regen | — | — |
| 3. | Regen | — | — |
| 4. | Regen, Graupel | — | — |
| 5. | — | Leichtes Sturmhochwasser | — |
| 6. | Regen | — | — |
| 7. | — | — | — |
| 8. | — | — | — |
| 9. | Regen | — | — |
| 10. | Regen, Graupel | — | — |
| 11. | Regen, Schnee | — | — |
| 12. | Regen, Schnee | — | — |
| 13. | Regen | — | — |
| 14. | — | — | — |
| 15. | Regen | — | — |
| 16. | Regen | — | — |
| 17. | Regen | — | — |
| 18. | Regen | — | — |
| 19. | Regen | — | — |
| 20. | Regen | — | — |
| 21. | Regen | — | — |
| 22. | Regen | — | — |
| 23. | Regen | — | — |
| 24. | Regen | — | — |
| 25. | Regen, Graupel | — | — |
| 26. | Regen, Graupel | — | — |
| 27. | Regen, Schnee | — | — |
| 28. | Regen | — | — |
| 29. | Regen | — | — |
Januar 2020- Beobachtung Warnemünde
| Tag | Niederschlagsart | Besondere Erscheinungen: Gewitter, Nebel etc. | Schneehöhe |
| 1. | — | — | |
| 2. | — | — | |
| 3. | Regen | — | |
| 4. | Regen | — | |
| 5. | Regen | — | |
| 6. | Regen | — | |
| 7. | Regen | — | |
| 8. | Regen | — | |
| 9. | Regen | Nebel | — |
| 10. | Regen | — | |
| 11. | Regen | — | |
| 12. | Regen | — | |
| 13. | Regen | — | |
| 14. | Regen | — | |
| 15. | Regen | — | |
| 16. | — | — | |
| 17. | Regen | — | |
| 18. | Regen | — | |
| 19. | — | — | |
| 20. | — | — | |
| 21. | Regen | — | |
| 22. | — | — | |
| 23. | Regen | Nebel | — |
| 24. | Regen | — | |
| 25. | Regen | — | |
| 26. | Regen | — | |
| 27. | Regen | — | |
| 28. | Regen | — | |
| 29. | Regen | — | |
| 30. | Regen | — | |
| 31. | Regen | — |
Dezember 2019- Beobachtung Warnemünde
| Tag | Niederschlagsart | Besondere Erscheinungen: Gewitter, Nebel etc. | Schneehöhe |
| 1. | Regen | — | — |
| 2. | Regen, Graupel | — | — |
| 3. | Regen | Nebel | — |
| 4. | — | — | — |
| 5. | Regen | — | — |
| 6. | Regen | — | — |
| 7. | Regen | — | — |
| 8. | Regen | — | — |
| 9. | Regen, Graupel | — | — |
| 10. | Regen | — | — |
| 11. | Regen | — | — |
| 12. | Regen, Schnee | — | — |
| 13. | Regen | — | — |
| 14. | Regen, Schnee | — | — |
| 15. | Regen | — | — |
| 16. | Regen | — | — |
| 17. | Regen | — | — |
| 18. | — | — | — |
| 19. | — | — | — |
| 20. | Regen | — | — |
| 21. | — | — | |
| 22. | Regen | — | — |
| 23. | Regen | — | — |
| 24. | Regen | — | — |
| 25. | Regen | — | — |
| 26. | Regen | — | — |
| 27. | Regen | — | — |
| 28. | — | — | — |
| 29. | — | — | — |
| 30. | Regen | — | — |
| 31. | — | — | — |
November 2019- Beobachtung Warnemünde
| Tag | Niederschlagsart | Besondere Erscheinungen: Gewitter, Nebel etc. | Schneehöhe |
| 1. | Regen | Reif | — |
| 2. | Regen | — | |
| 3. | Regen | — | |
| 4. | Regen | — | |
| 5. | Regen | — | |
| 6. | Regen | — | |
| 7. | Regen | — | |
| 8. | Regen | — | |
| 9. | Regen | — | |
| 10. | — | Reif | — |
| 11. | Regen | Reif | — |
| 12. | Regen | — | |
| 13. | — | — | |
| 14. | — | Reif | — |
| 15. | Regen | — | |
| 16. | Regen | — | |
| 17. | Regen | Reif | — |
| 18. | Regen | — | |
| 19. | Regen | — | |
| 20. | Regen | — | |
| 21. | Regen | Nebel | — |
| 22. | Regen | — | |
| 23. | — | — | |
| 24. | — | — | |
| 25. | — | — | |
| 26. | Regen | — | |
| 27. | Regen | — | |
| 28. | Regen | — | |
| 29. | Regen | — | |
| 30. | Regen | Reif | — |
Oktober 2019- Beobachtung Warnemünde
| Tag | Niederschlagsart | Besondere Erscheinungen: Gewitter, Nebel etc. |
| 1. | Regen | — |
| 2. | Regen,Graupel | — |
| 3. | Regen | — |
| 4. | Regen | — |
| 5. | Regen | — |
| 6. | Regen | Reif |
| 7. | Regen | — |
| 8. | Regen | — |
| 9. | Regen | — |
| 10. | Regen | — |
| 11. | Regen | — |
| 12. | Regen | — |
| 13. | Regen | — |
| 14. | — | — |
| 15. | — | — |
| 16. | Regen | Nebel |
| 17. | Regen | — |
| 18. | Regen | Gewitter |
| 19. | Regen | — |
| 20. | Regen | — |
| 21. | Regen | — |
| 22. | — | — |
| 23. | — | — |
| 24. | Sprühregen | Nebel |
| 25. | Regen | — |
| 26. | Regen | — |
| 27. | Regen | — |
| 28. | Regen | — |
| 29. | Regen | — |
| 30. | — | Reif |
| 31. | — | Reif |
September 2019- Beobachtung Warnemünde
| Tag | Niederschlagsart | Besondere Erscheinungen: Gewitter, Nebel etc. |
| 1. | Regen | — |
| 2. | Regen | — |
| 3. | Regen | — |
| 4. | Regen | — |
| 5. | Regen | — |
| 6. | Regen | — |
| 7. | Regen | — |
| 8. | Regen | — |
| 9. | Regen | — |
| 10. | Regen | — |
| 11. | Regen | — |
| 12. | Regen | — |
| 13. | Regen | — |
| 14. | — | — |
| 15. | Regen | — |
| 16. | Regen | — |
| 17. | Regen, Graupel | Gewitter |
| 18. | Regen | — |
| 19. | — | — |
| 20. | Regen, Sprühregen | |
| 21. | — | |
| 22. | — | |
| 23. | — | |
| 24. | Regen | |
| 25. | Regen | |
| 26. | Regen | |
| 27. | Regen | |
| 28. | Regen | |
| 29. | Regen | |
| 30. | Regen |
August 2019-Beobachtung Warnemünde
| Tag | Niederschlagsart | Besondere Erscheinungen: Gewitter, Nebel etc. |
| 1. | Regen | — |
| 2. | Regen,Sprühregen | — |
| 3. | — | — |
| 4. | — | — |
| 5. | Regen | Gewitter |
| 6. | Regen | — |
| 7. | Regen | Gewitter |
| 8. | Regen | Gewitter |
| 9. | Regen | — |
| 10. | Regen | — |
| 11. | — | — |
| 12. | Regen | — |
| 13. | Regen | Gewitter |
| 14. | Regen | — |
| 15. | Regen | — |
| 16. | Regen | — |
| 17. | Regen | — |
| 18. | Regen | — |
| 19. | — | — |
| 20. | Regen | Gewitter |
| 21. | — | — |
| 22. | — | — |
| 23. | — | — |
| 24. | — | — |
| 25. | — | — |
| 26. | — | — |
| 27. | Regen | Gewitter |
| 28. | Regen | Gewitter |
| 29. | Regen | — |
| 30. | — | — |
| 31. | — | — |
Juli 2019-Beobachtung Warnemünde
| Tag | Niederschlagsart | Besondere Erscheinungen: Gewitter, Nebel etc. |
| 1. | Regen | — |
| 2. | Regen | — |
| 3. | Regen | — |
| 4. | Regen | — |
| 5. | Regen | — |
| 6. | Regen | — |
| 7. | Regen | — |
| 8. | Regen | — |
| 9. | Regen | — |
| 10. | — | — |
| 11. | Regen | — |
| 12. | Regen | — |
| 13. | Regen | Nebel |
| 14. | Regen | — |
| 15. | Regen | — |
| 16. | Regen | — |
| 17. | — | Nebel |
| 18. | — | — |
| 19. | Regen | — |
| 20. | Regen | Gewitter |
| 21. | — | — |
| 22. | Regen | — |
| 23. | — | — |
| 24. | — | — |
| 25. | — | — |
| 26. | — | — |
| 27. | — | — |
| 28. | — | — |
| 29. | Regen | Gewitter |
| 30. | Regen,Sprühregen | Nebel |
| 31. | Regen | Gewitter |
Juni 2019- Beobachtung Warnemünde
| Tag | Niederschlagsart | Besondere Erscheinungen: Gewitter, Nebel etc. |
| 1. | — | — |
| 2. | — | — |
| 3. | Regen | Gewitter |
| 4. | — | — |
| 5. | — | — |
| 6. | Regen | Gewitter |
| 7. | Regen | — |
| 8. | — | — |
| 9. | — | — |
| 10. | Regen | — |
| 11. | Regen | — |
| 12. | Regen | Gewitter |
| 13. | Regen | Gewitter, Rollcloud |
| 14. | Regen | — |
| 15. | Regen | Gewitter, Shelfcloud |
| 16. | — | — |
| 17. | — | — |
| 18. | — | — |
| 19. | Regen | Gewitter |
| 20. | Regen | — |
| 21. | — | — |
| 22. | — | — |
| 23. | — | — |
| 24. | — | — |
| 25. | — | — |
| 26. | — | — |
| 27. | — | — |
| 28. | — | — |
| 29. | — | — |
| 30. | — | — |
Mai 2019- Beobachtung Warnemünde
| Tag | Niederschlagsart | Besondere Erscheinungen: Gewitter, Nebel etc. |
| 1. | — | — |
| 2. | Regen,Sprühregen | — |
| 3. | Regen,Graupel | — |
| 4. | Regen,Graupel | Gewitter über der Ostsee |
| 5. | Regen,Graupel | — |
| 6. | Regen | — |
| 7. | — | — |
| 8. | Regen | — |
| 9. | Regen | Gewitter |
| 10. | Regen | — |
| 11. | — | — |
| 12. | — | — |
| 13. | Regen | — |
| 14. | — | — |
| 15. | — | — |
| 16. | Regen | — |
| 17. | Regen | Nebel |
| 18. | — | Nebel |
| 19. | Sprühregen | Nebel |
| 20. | Regen,Sprühregen | Nebel, Gewitter |
| 21. | Regen | Nebel |
| 22. | Regen,Sprühregen | Nebel |
| 23. | — | — |
| 24. | — | — |
| 25. | — | — |
| 26. | Regen,Sprühregen | — |
| 27. | Regen | — |
| 28. | — | — |
| 29. | — | — |
| 30. | Regen | — |
| 31. | Regen | — |
April 2019-Beobachtung Warnemünde
| Tag | Niederschlagsart | Besond. Erscheinungen: Gewitter, Nebel etc. | Schneehöhe um 07 Uhr |
| 1. | – | – | 0 |
| 2. | – | – | 0 |
| 3. | Regen | – | 0 |
| 4. | – | – | 0 |
| 5. | Regen | – | 0 |
| 6. | – | – | 0 |
| 7. | – | – | 0 |
| 8. | Regen | – | 0 |
| 9. | – | – | 0 |
| 10. | – | – | 0 |
| 11. | Regen, Schnee, ….Graupel | – | 0 |
| 12. | Regen, Schnee,….Graupel | – | 0 |
| 13. | Regen, Schnee | – | 0 |
| 14. | Regen | – | 0 |
| 15. | – | – | 0 |
| 16. | – | – | 0 |
| 17. | – | – | 0 |
| 18. | – | – | 0 |
| 19. | – | – | 0 |
| 20. | – | – | 0 |
| 21. | – | – | 0 |
| 22. | – | – | 0 |
| 23. | Regen | – | 0 |
| 24. | Regen | – | 0 |
| 25. | – | – | 0 |
| 26. | Regen | Gewitter | 0 |
| 27. | Regen | – | 0 |
| 28. | Regen | – | 0 |
| 29. | – | – | 0 |
| 30. | Regen | – | 0 |
März 2019-Beobachtung Warnemünde
| Tag | Niederschlagsart | Besond. Erscheinungen: Gewitter, Nebel etc. | Schneehöhe um 07 Uhr |
| 1. | Regen | – | 0 |
| 2. | Regen | – | 0 |
| 3. | Regen | – | 0 |
| 4. | Regen | – | 0 |
| 5. | Regen | – | 0 |
| 6. | Regen | – | 0 |
| 7. | Regen | – | 0 |
| 8. | Regen | – | 0 |
| 9. | Regen, Graupel, …Schneeregen | – | 0 |
| 10. | Regen | – | 0 |
| 11. | Regen,……………..Schneeregen | – | 0 |
| 12. | Regen | – | 0 |
| 13. | Regen | – | 0 |
| 14. | Regen | – | 0 |
| 15. | Regen | – | 0 |
| 16. | Regen | – | 0 |
| 17. | Regen | – | 0 |
| 18. | Regen | – | 0 |
| 19. | – | – | 0 |
| 20. | Regen | – | 0 |
| 21. | Regen | – | 0 |
| 22. | Regen | Nebel | 0 |
| 23. | – | Nebel | 0 |
| 24. | Regen | – | 0 |
| 25. | Regen | – | 0 |
| 26. | Regen | – | 0 |
| 27. | Regen | – | 0 |
| 28. | Regen | Nebel | 0 |
| 29. | – | – | 0 |
| 30. | Regen | – | 0 |
| 31. | – | – | 0 |

